JDM Tackle Guide

Daiwa EXIST (2022) JDM vs USDM: Japan model vs US model

The Japan-market (JDM) Daiwa EXIST (2022) lists 21 sizes and the US catalog (Exist LT) lists 7; 1 is in both, 20 are Japan-only and 6 are US-only. Specs side by side from Daiwa official Japanese site, fetched 2026-09-19 and Daiwa 2026-27 US catalog (printed), p.30.

All Japan-market sizes with full specs ›

Sizes in both catalogs

SizeWeight (Japan / US)Gear (Japan / US)Max drag (Japan / US)
LT3000-H180 g (6.3 oz) / ≈176 g (6.2 oz)5.7 / 5.710 kg (22.0 lb) / ≈10.0 kg (22 lb)

US catalog only (Exist LT)

ModelWeightGearRetrieve / turnMax drag
2000D-PEXIGLT2000D-P≈150 g (5.3 oz)4.9≈61 cm (24.1 in)≈5.0 kg (11 lb)
2500-XHEXIGLT2500-XH≈159 g (5.6 oz)6.2≈88 cm (34.5 in)≈5.0 kg (11 lb)
2500D-PCHEXIGLT2500D-PCH≈176 g (6.2 oz)5.7≈80 cm (31.5 in)≈10.0 kg (22 lb)
3000DEXIGLT3000D≈176 g (6.2 oz)5.2≈78 cm (30.6 in)≈10.0 kg (22 lb)
4000DEXIGLT4000D≈201 g (7.1 oz)5.2≈83 cm (32.5 in)≈10.0 kg (22 lb)
5000D-CEXIGLT5000D-C≈213 g (7.5 oz)5.2≈88 cm (34.5 in)≈10.0 kg (22 lb)

Line capacity in the US catalog (lb / yd)

ModelFluoroPE
EXIGLT2000D-P4/250, 6/1606/320, 8/200
EXIGLT2500-XH6/160, 8/1108/200, 10/170
EXIGLT2500D-PCH8/240, 10/21010/250, 15/185
EXIGLT3000D10/280, 12/22015/250, 20/220
EXIGLT4000D10/360, 14/25010/260, 14/250
EXIGLT5000D-C14/280, 20/18030/230, 40/160

Bearings (all US sizes): 2MBB + 10CRBB + 1RB (12+1).

Japan market only

SizeWeightGearMax dragBearings
LT2000S-P155 g (5.5 oz)4.95 kg (11.0 lb)12/1
LT2000S-H155 g (5.5 oz)5.85 kg (11.0 lb)12/1
LT2500S160 g (5.6 oz)5.15 kg (11.0 lb)12/1
LT2500S-H160 g (5.6 oz)5.85 kg (11.0 lb)12/1
LT2500S-XH160 g (5.6 oz)6.25 kg (11.0 lb)12/1
LT2500S-DH170 g (6.0 oz)5.15 kg (11.0 lb)14/1
PC LT2500175 g (6.2 oz)5.210 kg (22.0 lb)12/1
PC LT2500-H175 g (6.2 oz)5.710 kg (22.0 lb)12/1
LT3000S180 g (6.3 oz)5.210 kg (22.0 lb)12/1
PC LT3000190 g (6.7 oz)5.210 kg (22.0 lb)12/1
PC LT3000-XH190 g (6.7 oz)6.210 kg (22.0 lb)12/1
LT4000205 g (7.2 oz)5.210 kg (22.0 lb)12/1
LT4000-XH205 g (7.2 oz)6.210 kg (22.0 lb)12/1
LT5000-C220 g (7.8 oz)5.210 kg (22.0 lb)12/1
LT5000-CXH220 g (7.8 oz)6.210 kg (22.0 lb)12/1
SF1000S-P135 g (4.8 oz)4.63 kg (6.6 lb)11/1
SF2000SS-P135 g (4.8 oz)4.63 kg (6.6 lb)11/1
SF2000SS-H135 g (4.8 oz)5.73 kg (6.6 lb)11/1
SF2500SS140 g (4.9 oz)53 kg (6.6 lb)11/1
SF2500SS-H140 g (4.9 oz)5.73 kg (6.6 lb)11/1

See the Japan-market Daiwa EXIST (2022) and current listings ›

Sources: Daiwa 2026-27 US catalog (printed), p.30 (figures only; ≈ conversions are ours) · Daiwa official Japanese site, fetched 2026-09-19. Size codes are compared as printed; we do not say two models are the same unless the code matches. Not affiliated with the maker.