Discontinued Japanese fishing tackle
Models the makers have stopped building. Anything listed for sale is old stock or used. Where the maker names a replacement, it is linked in the last column.
181 generations from 9 makers. Years come from the maker’s own wording; where none is published we say so rather than guess.
Alpha Tackle アルファタックル · 1 generation
Swipe the table sideways to see every column →
| Model | Type | Discontinued | Sizes | Successor |
|---|---|---|---|---|
| Deepimpact Kaiser | Rod | year unknown | 3 sizes | — |
Daiwa ダイワ · 5 generations
Swipe the table sideways to see every column →
| Model | Type | Discontinued | Sizes | Successor |
|---|---|---|---|---|
| Certate (2004) | Spinning reel | 2010 | no spec table | certate/2010 |
| Certate (2010) | Spinning reel | 2013 | no spec table | certate/2013 |
| Certate (2013) | Spinning reel | 2016 | no spec table | certate/2016 |
| Certate (2016) | Spinning reel | 2019 | no spec table | certate/2019 |
| Certate (2019) | Spinning reel | 2024 | no spec table | certate/2024 |
deps デプス · 1 generation
Swipe the table sideways to see every column →
| Model | Type | Discontinued | Sizes | Successor |
|---|---|---|---|---|
| Sidewinder Flipping Edition | Rod | 2022 | 4 sizes | — |
MIYA EPOCH ミヤエポック · 5 generations
Swipe the table sideways to see every column →
PALMS パームス · 17 generations
Swipe the table sideways to see every column →
| Model | Type | Discontinued | Sizes | Successor |
|---|---|---|---|---|
| BAYMATIC (1-bmas) | Rod | year unknown | 9 sizes | — |
| Egeria AREA PERFORMANCE (1-ergs-erss) | Rod | year unknown | 15 sizes | — |
| Egeria AREA PERFORMANCE (2-esgs-esgc-esss) | Rod | year unknown | 10 sizes | — |
| Egeria NATIVE PERFORMANCE (1-esns-esnc) | Rod | year unknown | 14 sizes | — |
| Egeria NATIVE PERFORMANCE (2-etns-etvs-etnc) | Rod | year unknown | 21 sizes | — |
| GALLERY | Rod | year unknown | 6 sizes | — |
| Grandspy | Rod | year unknown | 6 sizes | — |
| Lurk Shooter (1-lrgc-lrgs) | Rod | year unknown | 12 sizes | — |
| Molla | Rod | year unknown | 30 sizes | — |
| Pinwheel (1-pags-pass-pmgs) | Rod | year unknown | 17 sizes | — |
| Pinwheel (2-ptags-ptass-ptmgs) | Rod | year unknown | 8 sizes | — |
| Quattro (1-qtrgs-qtrgc) | Rod | year unknown | 13 sizes | — |
| RERA KAMUY (1-rrts-rsts) | Rod | year unknown | 16 sizes | — |
| Sea Rapture (1-srgs-srjs-srjc) | Rod | year unknown | 9 sizes | — |
| ShoreGun | Rod | year unknown | 39 sizes | — |
| ShoreGun EVOLV (1-sfsgs) | Rod | year unknown | 23 sizes | — |
| Sylpher (1-syksi-syks) | Rod | year unknown | 10 sizes | — |
Ripple Fisher リップルフィッシャー · 13 generations
Swipe the table sideways to see every column →
| Model | Type | Discontinued | Sizes | Successor |
|---|---|---|---|---|
| Aquila (Discontinued) | Rod | 2019 | 7 sizes | — |
| BIG TUNA (Discontinued) | Rod | 2024 | 4 sizes | — |
| BrownTrust (Discontinued) | Rod | 2019 | 1 size | — |
| MonsterImpact (Discontinued) | Rod | 2023 | 2 sizes | — |
| OceanArrow (Discontinued) | Rod | 2021 | 2 sizes | — |
| OceanArrow Snapper (Discontinued) | Rod | 2022 | 3 sizes | — |
| OceanRidge (Discontinued) | Rod | 2020 | 3 sizes | — |
| RealCrescent (Discontinued) | Rod | 2018 | 6 sizes | — |
| RunnerExceed (Discontinued) | Rod | 2024 | 5 sizes | — |
| SELFISH (Discontinued) | Rod | 2020 | 6 sizes | — |
| SilverStream (Discontinued) | Rod | 2023 | 7 sizes | — |
| Ultimo (Discontinued) | Rod | 2019 | 2 sizes | — |
| Ultimo (GT, Discontinued) | Rod | 2022 | 5 sizes | — |
Tailwalk テイルウォーク · 84 generations
Swipe the table sideways to see every column →
| Model | Type | Discontinued | Sizes | Successor |
|---|---|---|---|---|
| Ajist SSD | Rod | year unknown | 10 sizes | — |
| Ajist TZ [1st Gen] | Rod | year unknown | 10 sizes | — |
| Backhoo RISE | Rod | year unknown | 9 sizes | — |
| Backhoo TRES | Rod | year unknown | 7 sizes | — |
| Basal | Conventional reel | year unknown | 4 sizes | — |
| Beecasii | Rod | year unknown | 5 sizes | — |
| BOAT Gamer SSD | Rod | year unknown | 13 sizes | — |
| Boatgamer SSD N-Limited | Rod | year unknown | 2 sizes | — |
| Campyii | Rod | year unknown | 2 sizes | — |
| Eginn | Rod | year unknown | 9 sizes | — |
| Egist SSD | Rod | year unknown | 8 sizes | — |
| Egist TZ [1st Gen] | Rod | year unknown | 9 sizes | — |
| ELAN DGII | Conventional reel | year unknown | 1 size | — |
| ELAN Octopus WIDE VTN | Conventional reel | year unknown | 2 sizes | — |
| ELAN SW Light | Conventional reel | year unknown | 2 sizes | — |
| ELAN SW VTN | Conventional reel | year unknown | 2 sizes | — |
| ELAN WIDE Power Octopus P-LTD | Conventional reel | year unknown | 2 sizes | — |
| ELAN Widepower Octopus SPII | Conventional reel | year unknown | 2 sizes | — |
| Fullrange [1st GEN / BAIT Casting] | Rod | year unknown | 29 sizes | — |
| Fullrange [1st GEN / Spinning] | Rod | year unknown | 15 sizes | — |
| Fullrange [Reel] | Conventional reel | year unknown | 6 sizes | — |
| Fullrange Avail Custom | Conventional reel | year unknown | 4 sizes | — |
| Fullrange BF | Conventional reel | year unknown | 2 sizes | — |
| Fullrange CC [1st Gen] | Rod | year unknown | 11 sizes | — |
| Fullrange P.I.B. 15th Anniversary Limited | Rod | year unknown | 2 sizes | — |
| Fullrange PG | Conventional reel | year unknown | 2 sizes | — |
| Fullrange WIDE | Conventional reel | year unknown | 2 sizes | — |
| Glappy | Rod | year unknown | 7 sizes | — |
| Hi-Tide TZ | Rod | year unknown | 8 sizes | — |
| Jigforce SSD | Rod | year unknown | 12 sizes | — |
| Keison Ginsei PLUS | Rod | year unknown | 4 sizes | — |
| Keison Runsbackii | Rod | year unknown | 8 sizes | — |
| Keison Tenkara FLY | Rod | year unknown | 2 sizes | — |
| Keison Titan Limited VII | Rod | year unknown | 3 sizes | — |
| Keison UMI Sakuramasii | Rod | year unknown | 2 sizes | — |
| Kuroshio HGX | Conventional reel | year unknown | 4 sizes | — |
| Kuroshio OC | Rod | year unknown | 4 sizes | — |
| Kuroshio PGX | Conventional reel | year unknown | 2 sizes | — |
| Lightgamer TZ | Rod | year unknown | 3 sizes | — |
| Mandarin FS | Rod | year unknown | 2 sizes | — |
| MB Jigging | Rod | year unknown | 9 sizes | — |
| MB Lightjigging X48core | Rod | year unknown | 3 sizes | — |
| MB Sprint Stick | Rod | year unknown | 5 sizes | — |
| Metalzon TZ [1st Gen] | Rod | year unknown | 8 sizes | — |
| Namazon [Carbon Tubular Model] | Rod | year unknown | 3 sizes | — |
| Namazon Mobile | Rod | year unknown | 7 sizes | — |
| Northern ROCK VII | Rod | year unknown | 5 sizes | — |
| Octopus Light [Reel] | Conventional reel | year unknown | 2 sizes | — |
| Outback [2nd Gen] | Rod | year unknown | 16 sizes | — |
| Outback FOR IKE | Rod | year unknown | 1 size | — |
| Outback FOR Piledriver | Rod | year unknown | 1 size | — |
| Outback Light | Rod | year unknown | 5 sizes | — |
| Sakuramas-Jig SSD | Rod | year unknown | 5 sizes | — |
| Silverna TAKI TZ [1st Gen] | Rod | year unknown | 7 sizes | — |
| Snakee | Rod | year unknown | 5 sizes | — |
| Snakee Special | Rod | year unknown | 2 sizes | — |
| SSD 15th Anniversary Series | Rod | year unknown | 6 sizes | — |
| SSD AJI | Rod | year unknown | 4 sizes | — |
| SSD Baytwitcher | Rod | year unknown | 5 sizes | — |
| SSD Jigging | Rod | year unknown | 7 sizes | — |
| SSD L-Eging | Rod | year unknown | 8 sizes | — |
| SSD L-Jigging | Rod | year unknown | 6 sizes | — |
| SSD Mebaring | Rod | year unknown | 3 sizes | — |
| SSD Metalika | Rod | year unknown | 14 sizes | — |
| SSD Micro Gamer | Rod | year unknown | 4 sizes | — |
| SSD Offshore Casting | Rod | year unknown | 4 sizes | — |
| SSD Powerrock | Rod | year unknown | 6 sizes | — |
| SSD Seabassgame | Rod | year unknown | 9 sizes | — |
| SSD Shorejig | Rod | year unknown | 8 sizes | — |
| SSD SLJ | Rod | year unknown | 7 sizes | — |
| SSD SPJ | Rod | year unknown | 13 sizes | — |
| SSD Surflat | Rod | year unknown | 2 sizes | — |
| SSD Tairubber | Rod | year unknown | 5 sizes | — |
| SSD Tenya | Rod | year unknown | 4 sizes | — |
| SSD Tiprun | Rod | year unknown | 7 sizes | — |
| TAI GAME | Conventional reel | year unknown | 2 sizes | — |
| TAI GAME DGN | Conventional reel | year unknown | 1 size | — |
| TAI GAME SSD | Rod | year unknown | 9 sizes | — |
| TAI GAME TZ [2nd Gen] | Rod | year unknown | 9 sizes | — |
| TAI GAME WIDE VTN | Conventional reel | year unknown | 2 sizes | — |
| Tip-Bang TZ | Rod | year unknown | 6 sizes | — |
| Troutia AREA Trout Model | Rod | year unknown | 5 sizes | — |
| Troutia Stream Model | Rod | year unknown | 18 sizes | — |
| WIDE Basal | Conventional reel | year unknown | 8 sizes | — |
TENRYU テンリュウ · 31 generations
Swipe the table sideways to see every column →
YAMAGA Blanks ヤマガブランクス · 24 generations
Swipe the table sideways to see every column →
| Model | Type | Discontinued | Sizes | Successor |
|---|---|---|---|---|
| Acroba | Rod | 2017 | 8 sizes | — |
| Ballistick | Rod | 2024 | 8 sizes | new-ballistick/current |
| Ballistick-Discontinued | Rod | 2020 | 6 sizes | — |
| Baronknight | Rod | 2020 | 4 sizes | — |
| Battlewhip | Rod | 2019 | 6 sizes | — |
| Bluecurrent | Rod | 2020 | 7 sizes | — |
| Bluecurrent BAIT | Rod | 2020 | 3 sizes | — |
| BlueCurrent Limited Series | Rod | 2025 | 4 sizes | — |
| Bluecurrent TZ | Rod | 2020 | 8 sizes | — |
| Bluesniper | Rod | 2023 | 7 sizes | bluesniper/current |
| Bluesniper Boatcasting | Rod | 2024 | 11 sizes | new-bluesniper-boat-casting/current |
| Calista TZ Nano | Rod | 2022 | 1 size | — |
| Early Limited | Rod | 2025 | 3 sizes | — |
| Early Plus | Rod | 2020 | 11 sizes | — |
| Estuarine | Rod | 2020 | 6 sizes | — |
| Galahad Basic | Rod | 2017 | 6 sizes | — |
| Galahad Slow | Rod | 2021 | 6 sizes | — |
| Galahad Travex-Old | Rod | year unknown | 4 sizes | — |
| Galahad-Old | Rod | year unknown | 6 sizes | — |
| Lupus | Rod | 2025 | 6 sizes | — |
| Seawalk Sabeling | Rod | 2019 | 4 sizes | — |
| Seawalk Taijigging | Rod | 2021 | 4 sizes | — |
| Seawalk Tairubber | Rod | 2022 | 5 sizes | seawalk-tairubber/current |
| Various | Rod | 2017 | 5 sizes | — |
Every figure and date on this page comes from the maker’s own published pages. We do not guess a year: where the maker only says a model is out of production, the year column says so.